以企业研发、知识产权和经营数据为基础,提供资质认定、体系建设、专项申报与融资政策支持。
政策项目随企业阶段递进,同一项目在不同阶段的申报条件、资助额度与材料要求不同。下表按企业所处阶段列出可申报、可培育的方向,便于提前 1—2 年规划。
| 政策类别 | 初创企业 | 成长期企业 | 成熟期企业 | 上市、龙头企业 |
|---|---|---|---|---|
| 创业扶持与基础资质 | ||||
| 创业资助 | 场地、社保、带动就业补贴等 | — | — | — |
| 创业大赛 | 创客中国、留学生创业大赛、鲲鹏青年等 | 创客中国、留学生创业大赛、鲲鹏青年等 | — | — |
| 科技资质 | 科技型中小企业、创新型中小企业、高新技术企业 | 科技型中小企业、创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业、国家小巨人 | 高新技术企业 | 高新技术企业 |
| 双软认证 | — | 软件产品 / 软件企业 | — | — |
| 成长加速与专项认定 | ||||
| 瞪羚企业 / 独角兽企业 | — | 瞪羚企业、独角兽企业 | — | — |
| 首台套 / 首版次 / 首批次 | — | 首台套装备、首版次软件、首批次材料 | 首台套、首版次、首批次 | 首台套、首版次、首批次 |
| 各专项认证 | — | 医疗器械证、市场准入、集成电路补贴、文化企业等 | 医疗器械证、市场准入、集成电路补贴、文化企业等 | 医疗器械证、市场准入、集成电路补贴、文化企业等 |
| 制造业单项冠军 | — | — | 国家级、省级、市级 | 国家级、省级、市级 |
| 国家级智能制造试点示范 | — | — | 国家级智能制造试点示范 | 国家级智能制造试点示范 |
| 国家鼓励重点软件企业 | — | — | 国家鼓励重点软件企业 | 国家鼓励重点软件企业 |
| 创新平台与课题 | ||||
| 创新载体 | — | 工程技术研究中心等 | 工程技术研究中心、技术中心、实验室、博士后创新基地 | 技术中心、实验室、博士后创新基地、院士工作站 |
| 课题类 | — | 小微技术创新 | — | 重大科技计划、技术攻关等 |
| 知识产权 · 品牌 · 标准 · 绿色智能 | ||||
| 知识产权专项 | — | — | 国家专利密集型产品认证、专利奖、知识产权优势 / 示范企业、高价值专利培育、版权基地等 | 国家专利密集型产品认证、专利奖、知识产权优势 / 示范企业、高价值专利培育、版权基地等 |
| 品牌类 | — | — | 知名品牌、重点商标保护名录 | 知名品牌、重点商标保护名录、驰名商标 |
| 标准化建设 | — | 企业标准、团体标准、行业标准、国家标准、标准型企业 | 企标、团标、行标、国标、标准型企业 | 企标、团标、行标、国标、国际标准、标准型企业(主导) |
| 绿色制造 | — | — | 绿色产品、绿色企业、绿色园区、绿色供应链、绿色数据中心等 | 绿色产品、绿色企业、绿色园区、绿色供应链、绿色数据中心等 |
| 智能工厂 | — | — | 基础级、先进级、卓越级、领航级 | 基础级、先进级、卓越级、领航级 |
| 质量奖 | — | — | — | 区级质量奖、市级质量奖、省级质量奖、中国质量奖 |
标注“—”表示该阶段通常不涉及此项。具体申报条件、窗口期与资助标准,以当年主管部门发布的申报指南为准,可由恒程政策团队按企业现状做匹配诊断。